2024年1-2月农机购置补贴资金兑付进度情况表 | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章)资金单位:万元统计截止日期:2024年3月5日 | |||||||||||||||||
地区 | 2024年 | 截至2023年底尚未兑付的历年资金 | 2024年兑付的历年资金 | 备注 | |||||||||||||
中央资金 | 自治区资金 | ||||||||||||||||
下达资金 | 2023年超录 申请资金数 |
2024年 申请资金数 |
合计 申请资金数 |
提交财政 未兑付 |
已兑付 | 兑付率(%) | 财政超三个月未兑付 | 下达资金 | 申请资金数 | 提交财政 未兑付 |
已兑付 | 兑付率(%) | 财政超三个月未兑付 | ||||
来宾市小计 | 3710 | 354.26 | 90.46 | 444.71 | 129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3573.09 | 481.44 | 0.00 |
兴宾区 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3321.93 | 481.44 | |
忻城县 | 120 | 33.22 | 6.95 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 150 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
象州县 | 700 | 0.00 | 40.30 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.17 | 0.00 | |
武宣县 | 780 | 304.16 | 35.93 | 340.09 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.99 | 0.00 | |
金秀瑶族自治县 | 50 | 13.75 | 5.11 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合山市 | 60 | 3.12 | 2.17 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: