2024年1-6月农机购置与应用补贴资金进度情况表 | |||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) 来宾市农业机械化服务中心 资金单位:万元 统计截止日期:2024年6月30日 | |||||||||||||||||||
地区 | 2024年 | 备注 | |||||||||||||||||
中央资金 | 自治区资金 | ||||||||||||||||||
下达资金 | 2023年超录 申请资金数 |
2024年 申请资金数 |
合计 申请资金数 |
使用率 (%) | 可提交财政资金 | 提交财政 未兑付 |
已兑付 | 兑付率(%) | 报废补贴资金使用量 | 财政超三个月未兑付 | 下达资金 | 申请资金数 | 可提交财政资金 | 提交财政 未兑付 |
已兑付 | 兑付率(%) | 财政超三个月未兑付 | ||
来宾市小计 | 2945 | 156.93 | 911.82 | 1068.75 | 36.29% | 3.30 | 232.57 | 673.07 | 22.85% | 183.13 | 1590 | 393.00 | 3.00 | 240.00 | 15.09% | ||||
兴宾区 | 1600 | 0.00 | 376.63 | 376.63 | 23.54% | 0.00 | 230.76 | 86.19 | 5.39% | 3.96 | 900 | 210.00 | 0.00 | 60.00 | 6.67% | ||||
忻城县 | 120 | 33.22 | 51.12 | 84.34 | 70.28% | 3.30 | 0.00 | 77.06 | 64.22% | 0.50 | 150 | 153.00 | 3.00 | 150.00 | |||||
象州县 | 560 | 0.00 | 203.27 | 203.27 | 36.30% | 0.00 | 0.00 | 182.62 | 32.61% | 0.73 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
武宣县 | 565 | 106.83 | 252.96 | 359.79 | 63.68% | 0.00 | 0.00 | 287.38 | 50.86% | 176.56 | 90 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
金秀瑶族自治县 | 50 | 13.75 | 14.12 | 27.88 | 55.75% | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 51.03% | 0.83 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
合山市 | 50 | 3.12 | 13.72 | 16.84 | 33.69% | 0.00 | 1.81 | 14.30 | 28.61% | 0.55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: