简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 业务专栏 > 农机购置补贴

2024年1-8月农机购置与应用补贴资金进度情况表

2024-09-09 09:05     来源:来宾市农业机械化服务中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
                         2024年1-8月农机购置与应用补贴资金进度情况表
填报单位:(盖章)来宾市农业机械化服务中心      资金单位:万元      统计截止日期:2024年8月29日
地区 2024年 备注
中央资金 自治区资金
下达资金 2023年超录
申请资金数
2024年
申请资金数
合计
申请资金数
使用率 (%) 可提交财政资金 已提交财政
资金
已兑付 兑付率(%) 报废补贴资金使用量 财政超一个月未兑付 下达资金 申请资金数 可提交财政资金 已提交财政
资金
已兑付 兑付率(%) 财政超一个月未兑付
来宾市小计 2945  156.93  1318.24  1475.16  50.09% 36.57  1261.34  1175.68  39.92% 183.13  0.00  1590  613.00  0.00  333.00  333.00  20.94% 0.00 
兴宾区 1600 0.00  606.54  606.54  37.91  0.00  474.68  389.02  24.31% 3.96  0.00  900 270.00  0.00  60.00  60.00  6.67% 0.00 
忻城县 120 33.22  72.47  105.69  88.07% 1.53  95.59  95.59  90.44% 0.50  0.00  150 153.00  0.00  153.00  153.00  102.00% 0.00 
象州县 560 0.00  276.32  276.32  49.34% 0.00  235.48  235.48  42.05% 0.73  0.00  390 160.00  0.00  90.00  90.00  23.08% 0.00 
武宣县 565 106.83  311.27  418.10  0.74  23.60  397.79  397.79  0.70  176.56  0.00  90 30.00  0.00  30.00  30.00  33.33% 0.00 
金秀瑶族自治县 50 13.75  26.43  40.18  0.80  11.44  29.47  29.47  0.59  0.83  0.00  60 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
合山市 50 3.12  25.21  28.33  56.67  0.00  28.33  28.33  56.67  0.55  0.00  0 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 


文件下载:

关联文件: