2025年1—3月各县(市、区)农机购置与应用补贴资金使用及兑付情况统计表 | ||||||||||||||
截至日期:2025年3月31日 资金单位:万元 | ||||||||||||||
单 位 | 历年未兑付资金 | 下达资金 | 2025年农机购置与应用补贴情况 | 总资金 使用率 |
总资金 兑付率 | |||||||||
历年未使用资金(2021-2024年) | 2025年 下达资金 |
合计下达资金 | 已使用 资金 |
资金使 用率 |
已兑付 资金 |
使用资金 兑付率 |
下达资金 兑付率 |
农机部门办理平均时长(工作日) | 农机部门办理超时申请比例 | APP办理申请占比 | ||||
来宾市 | 2147.41 | 863.25 | 1827 | 2690.25 | 546.40 | 29.91% | 67.24 | 12.31% | 3.68% | 27.39 | 57.38% | 88.10% | 20.31% | 2.50% |
兴宾区 | 2111.00 | 337.06 | 827 | 1164.06 | 185.14 | 22.39% | 7.31 | 3.95% | 0.88% | 23.78 | 53.03% | 94.03% | 15.90% | 0.63% |
忻城县 | 0.00 | 0.00 | 100 | 100.00 | 38.62 | 38.62% | 38.62 | 100.00% | 38.62% | 22.21 | 21.43% | 41.18% | 38.62% | 38.62% |
象州县 | 13.44 | 526.19 | 100 | 626.19 | 1.68 | 1.68% | 1.68 | 100.00% | 1.68% | 9.00 | 0.00% | 100.00% | 0.27% | 0.27% |
武宣县 | 22.96 | 0.00 | 692 | 692.00 | 301.33 | 43.54% | 0.00 | 38.62 | 93.10% | 96.55% | 43.54% | |||
金秀瑶族自治县 | 0.00 | 0.00 | 30 | 30.00 | 16.54 | 55.13% | 16.54 | 100.00% | 55.13% | 32.22 | 55.56% | 100.00% | 55.13% | 55.13% |
合山市 | 0.00 | 0.00 | 78 | 78.00 | 3.09 | 3.96% | 3.09 | 100.00% | 3.96% | 11.67 | 0.00% | 100.00% | 3.96% | 3.96% |
备注: 资金使用率=已使用资金÷2025年下达资金 使用资金兑付率=已兑付资金÷已使用资金 下达资金兑付率=已兑付资金÷2025年下达资金 总资金使用率=已使用资金÷合计下达资金 总资金兑付率=已兑付资金÷合计下达资金 |
文件下载:
关联文件: